| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Bergama Zeytindağ'da 13.763 m² Müstakil Parsel Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 30 Haziran 2026 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 13763 Fiyat: 4.100.000 TL | 4.100.000 TL | 13763 | 30 Haziran 2026 | İzmir / Bergama | |
| Bayındır Kızıloba Köyünde 627 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 22 Haziran 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 627 Fiyat: 280.000 TL | 280.000 TL | 627 | 22 Haziran 2026 | İzmir / Bayındır | |
| ACELE SATILIK ANA YOLA CEPHELİ 415m2 ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 17 Haziran 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 415 Fiyat: 295.000 TL | 295.000 TL | 415 | 17 Haziran 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Turan Çiçek OSB Yakını Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 16 Haziran 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 5265 Fiyat: 4.000.000 TL | 4.000.000 TL | 5265 | 16 Haziran 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Bergama Zeytindağ 13.763 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 09 Haziran 2026 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 13763 Fiyat: 4.300.000 TL | 4.300.000 TL | 13763 | 09 Haziran 2026 | İzmir / Bergama | |
| Menderes Çakaltepe Köy İçi imarlı Taş Duvarlı 980m² Arsa İlan Tarihi: 22 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Menderes Net M²: 980 Fiyat: 6.250.000 TL | 6.250.000 TL | 980 | 22 Mayıs 2026 | İzmir / Menderes | |
| Karaburun Küçükbahçe de Satılık 60,884m2 Yatırım Fırsatı Tarla İlan Tarihi: 22 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Karaburun Net M²: 61 Fiyat: 1.350.000 EURO | 1.350.000 EURO | 61 | 22 Mayıs 2026 | İzmir / Karaburun | |
| Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 09 Mayıs 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4891 Fiyat: 1.300.000 TL | 1.300.000 TL | 4891 | 09 Mayıs 2026 | İzmir / Bayındır | |
| izmir Bayındır Kızıloba Köyüne Yakın 253 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 27 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 253 Fiyat: 140.000 TL | 140.000 TL | 253 | 27 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| İzmir Bayındır Kızıloba'da Köye - Anayola Yakın 365m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 27 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 365 Fiyat: 160.000 TL | 160.000 TL | 365 | 27 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Urla'da Arsa Yatırım Fırsatı ! İlan Tarihi: 26 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 6900 Fiyat: 22.000.000 TL | 22.000.000 TL | 6900 | 26 Şubat 2026 | İzmir / Urla | |
| İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 30000 Fiyat: 190.000.000 TL | 190.000.000 TL | 30000 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Torbalı | |
Satılık/Arsa
4.100.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ'da 13.763 m² Müstakil Parsel Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
280.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Kızıloba Köyünde 627 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
295.000 TL
İzmir / Bayındır
ACELE SATILIK ANA YOLA CEPHELİ 415m2 ZEYTİNLİK
Satılık/Arsa
4.000.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Turan Çiçek OSB Yakını Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
4.300.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ 13.763 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
6.250.000 TL
İzmir / Menderes
Menderes Çakaltepe Köy İçi imarlı Taş Duvarlı 980m² Arsa
Satılık/Arsa
1.350.000 EURO
İzmir / Karaburun
Karaburun Küçükbahçe de Satılık 60,884m2 Yatırım Fırsatı Tarla
Satılık/Arsa
1.300.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
140.000 TL
İzmir / Bayındır
izmir Bayındır Kızıloba Köyüne Yakın 253 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
160.000 TL
İzmir / Bayındır
İzmir Bayındır Kızıloba'da Köye - Anayola Yakın 365m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
22.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla'da Arsa Yatırım Fırsatı !
Satılık/Arsa